Business Management Suite
Eine Plattform für Zeiterfassung, Rechnungsstellung, HR, Kunden und Buchhaltung — entwickelt für KMU im DACH-Raum.
| Datum | Kommen | Gehen | Pause | Stunden | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 10.03 | 08:00 | 17:15 | 45 min | 8.50h | Normal | ⋯ |
| Di 11.03 | 07:45 | 16:30 | 30 min | 8.25h | Normal | ⋯ |
| Mi 12.03 | 08:15 | 18:00 | 45 min | 9.00h | Überstunden | ⋯ |
| Do 13.03 | 22:00 | 06:00 | 30 min | 7.50h | Nacht | ⋯ |
| Fr 14.03 | — | — | — | — | Bereitschaft | ⋯ |
Kommen/Gehen, Pausen, Überstunden, Nachtschichten, Bereitschaft — mit Genehmigungsworkflows und DACH-Arbeitszeitkonformität.
| Beschreibung | Menge | Satz | MwSt | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| IT-Beratung — Senior Engineer | 42.5h | CHF 180.00 | 8.1% | CHF 7,650.00 |
| Nachtzuschlag (23:00–06:00) | 12.0h | CHF 45.00 | 8.1% | CHF 540.00 |
| Wochenendzuschlag | 8.0h | CHF 36.00 | 8.1% | CHF 288.00 |
Automatisch aus erfassten Stunden generiert. Swiss QR-Rechnung, EU-E-Rechnung, Mehrwährungsfähig.
Mitarbeiterprofile, Verträge, Abwesenheitsverwaltung, DSGVO-konforme Daten — mit länderspezifischer Validierung für DE/CH/AT.
Kontakte mit Verrechnungskonten, USt-IDs, Mehrländer-Adressen — direkt verknüpft mit Rechnungen und Zeiteinträgen.
| Datum | Ref | Konto | Soll | Haben | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03 | JE-0312 | 1100 Debitoren | 9,164.72 | — | Rechnung RE-0047 |
| 3400 Dienstleistungsertrag | — | 8,478.00 | |||
| 2200 MwSt Schuld | — | 686.72 | |||
| 05.03 | JE-0313 | 5000 Lohnaufwand | 24,500.00 | — | Lohnlauf Feb |
| 1020 Bank | — | 24,500.00 | |||
| 12.03 | JE-0314 | 1020 Bank | 9,164.72 | — | Zahlung erhalten |
| 1100 Debitoren | — | 9,164.72 |
Doppelte Buchführung mit automatisch generierten Buchungssätzen aus Rechnungen und Lohnläufen. Schweizer Kontenrahmen integriert.
Alles was Mitarbeitende brauchen — Einstempeln, Urlaub beantragen, Lohnabrechnungen einsehen, Spesenbelege fotografieren.
Daten fliessen automatisch zwischen den Modulen — kein manuelles Nacherfassen.